| Localizer (VHF) | Glide Slope (UHF) | Localizer (VHF) | Glide Slope (UHF) |
|---|---|---|---|
| 108.10 MHz | 334.70 MHz | 110.10 MHz | 334.40 MHz |
| 108.15 MHz | 334.55 MHz | 110.15 MHz | 334.25 MHz |
| 108.30 MHz | 334.10 MHz | 110.30 MHz | 335.00 MHz |
| 108.35 MHz | 333.95 MHz | 110.35 MHz | 334.85 MHz |
| 108.50 MHz | 329.90 MHz | 110.50 MHz | 329.60 MHz |
| 108.55 MHz | 329.75 MHz | 110.55 MHz | 329.45 MHz |
| 108.70 MHz | 330.50 MHz | 110.70 MHz | 330.20 MHz |
| 108.75 MHz | 330.35 MHz | 110.75 MHz | 330.05 MHz |
| 108.90 MHz | 329.30 MHz | 110.90 MHz | 330.80 MHz |
| 108.95 MHz | 329.15 MHz | 110.95 MHz | 330.65 MHz |
| 109.10 MHz | 331.40 MHz | 111.10 MHz | 331.70 MHz |
| 109.15 MHz | 331.25 MHz | 111.15 MHz | 331.55 MHz |
| 109.30 MHz | 332.00 MHz | 111.30 MHz | 332.30 MHz |
| 109.35 MHz | 331.85 MHz | 111.35 MHz | 332.15 MHz |
| 109.50 MHz | 332.60 MHz | 111.50 MHz | 332.90 MHz |
| 109.55 MHz | 332.45 MHz | 111.55 MHz | 332.75 MHz |
| 109.70 MHz | 333.20 MHz | 111.70 MHz | 333.50 MHz |
| 109.75 MHz | 333.05 MHz | 111.75 MHz | 333.35 MHz |
| 109.90 MHz | 333.80 MHz | 111.90 MHz | 331.10 MHz |
| 109.95 MHz | 333.65 MHz | 111.95 MHz | 330.95 MHz |
